Posts
SHINEY650摩托车改装
env
8月购买了鑫源650摩托。
spec
| sepc            | value                  | 品牌            |
|-----------------|------------------------|---------------|
| 发动机             | 单缸四冲程 油冷·650cc         |               |
| 发动机型号           | 1100YMT                |               |
| 排量:             | 650                    |               |
| 精确排量cc:         | 644                    |               |
| 缸径x行程(mm):      | 100x82                 |               |
| 发动机冲程           | 四冲程                    |               |
| 压缩比             | 8.3:1                  |               |
| 冷却方式            | 油冷                     |               |
| 马力Ps            | 40.8                   |               |
| 最大功率            | 30                     |               |
| 最大功率转速(rpm)     | 6000                   |               |
| 最大扭矩            | 50                     |               |
| 最大扭矩转速          | 5000                   |               |
| 供油方式            | 电喷                     |               |
| 官方平均油耗(L/100km) | 4.5                    |               |
| 变速器             | 国际5档                   |               |
| 离合器             | 湿式多片离合                 |               |
| 前轮规格            | 100/90-19              | 建大            |
| 后轮规格            | 130/80-18              |               |
| 轮胎形式            | 真空胎                    |               |
| 轮辋              | 钢制辐条式                  |               |
| 前制动系统           | 320mm单碟对置四活塞卡钳         |               |
| 后制动系统           | 240mm单碟双活塞卡钳           |               |
| 前后灯             | led                    |               |
| 转向灯             | 卤素                     |               |
| ABS防抱死系统        | 标配前后                   |               |
| 油门配置            | 单拉线油门                  |               |
| 干重(kg)          | 173                    |               |
| 整备质量(kg)        | 183                    |               |
| 前倾角度(°)         | 28                     |               |
| 最小转弯半径(m)       | 2.45                   |               |
| 最大有效载荷(kg)      | 333                    |               |
| 前悬挂系统           | φ41mm双正置液压弹簧减震,行程110mm |               |
| 后悬挂系统           | φ62mm双液压弹簧复合减震,行程50mm  |               |
| 最小离地间隙(mm)      | 160                    |               |
| 轴距(mm)          | 1420                   |               |
| 座高(mm)          | 800                    |               |
| 高度(mm)          | 1150                   |               |
| 宽度(mm)          | 790                    |               |
| 长度(mm)          | 2110                   |               |
改装
问题点:引擎运行不平顺,有感觉供油不足的情况
初步分析是引擎ecu 程序处理进气和喷油问题,需要分析ECU.
ECU
购买了同型号ECU,拆解ECU,并尝试PC通信,焊接JTAG管脚供电,然后dump binary程序。 分析中.... 待后续更新。